Dúchadlo horúceho vzduchu.- Plynulo nastaviteľná teplota - Plynulo nastaviteľné otáčky pre variabilné množstvo vzduchu- Nastavenie teploty a otáčok po... Zobraziť viac
Dúchadlo horúceho vzduchu.
- Plynulo nastaviteľná teplota
- Plynulo nastaviteľné otáčky pre variabilné množstvo vzduchu
- Nastavenie teploty a otáčok pomocou potenciometra
- Voliteľne možné nastavenie aj pomocou externých zariadení [napr. SPS]
- Elektronická ochrana výhrevného telieska a samotného prístroja
Široké spektrum voliteľného príslušenstva.
5107245 gulatá tryska 40mm
5107246 Prírubové pripojenie
5107259 Štrbinová tryska 150 x 12 mm
5107260 Štrbinová tryska 85 x 15 mm
5106177 Miskový reflektor 50 x 400 mm, hrdlo namontované na strane
5107248 Filter z ušlachtilej oceli COIMPACT
5107247 Predlžovacia trubka 40mm, dĺžka 200mm
5107265 Uhlová tryska 62mm, dĺžka ramena 120 x 112 mm
TYP | C-2300 | C-3100 5102602 | C-3700 5102581 | C-4700 5102605 | C-6100 5102605 | |
Napätie | V | 230 | 230 | 230 | 400 [2Ph + N] | |
Frekvencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Výkon | kW | 2,3 | 3,1 | 3,7 | 4,7 | 6,1 |
El. prúd | A | 10 | 13,5 | 16 | 11,8 | 15,3 |
MAX teplota | °C | 650 | 800 | 650 | 650 | 650 |
Prietok vzduchu MIN-MAX | l/min | 400-940 | 350-800 | 400-930 | 400-960 | 550-950 |
MAX teplota pri MAX prietoku vzduchu | °C | 260 | 520 | 440 | 480 | 630 |
Stat. tlak | Pa | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Hlučnosť | db | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Nasávací otvor O | mm | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
Priemer nahrievacieho telieska O | mm | 62/74 | 62/74 | 62/74 | 62/74 | 62/74 |
Rozmer DxŠxV | mm | 322x 138x 180 | 360x 138 x180 | 322x138x180 | 360x138x180 | 360x138x180 |
Hmotnosť s káblom | kg | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,1 |
Značka zhody CE | ||||||
TRIEDA ochrany II |